<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefano Giacchi&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.stefanogiacchi.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 08:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Conversione di soluzioni da Visual Studio 2005 a 2008 e viceversa</title>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/uncategorized/conversione-di-soluzioni-da-visual-studio-2005-a-2008-e-viceversa</link>
		<comments>http://www.stefanogiacchi.com/blog/uncategorized/conversione-di-soluzioni-da-visual-studio-2005-a-2008-e-viceversa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Giacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogiacchi.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ho fatto un piccolo esperimento per verificare la compatibilità delle soluzioni sviluppate in Visual Studio 2005 e nella nuova versione 2008. La questione può essere interessante e importante specialmente per chi sviluppa ancora con la versione 2005 e vuole condividere i progetti con chi invece...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho fatto un piccolo esperimento per verificare la compatibilità delle soluzioni sviluppate in Visual Studio 2005 e nella nuova versione 2008. La questione può essere interessante e importante specialmente per chi sviluppa ancora con la versione 2005 e vuole condividere i progetti con chi invece si è aggiornato alla nuova versione. Ancora più importante, in questo caso, è poter condividere il progetto “all’indietro”, perché spesso abbiamo la possibilità di effettuare una conversione “dal vecchio al nuovo” ma non “dal nuovo al vecchio”.<br />
Viaggio di andata: dalla versione 2005 alla versione 2008</p>
<p><strong>Prima fase</strong> -<em> soluzione sviluppata con la versione <strong>2005 </strong>e l’ho aperta con la versione <strong>2008</strong></em>.</p>
<p>Visual Studio 2008 ha immediatamente avviato la procedura di conversione e, dopo alcuni semplici passi, ha mostrato un messaggio informativo nel quale indicava che le soluzioni basate sul Framework .NET 2.0 restano invariate.</p>
<p>A dimostrazione di ciò, il report delle operazioni di conversione (file UpgradeLog.xml) ha riportato che non è stato convertito alcun file, ma sono stati adeguati solo il file della soluzione (estensione .sln) e il file del progetto (estensione .proj).</p>
<p><strong>Secondafase</strong> -<em> soluzione sviluppata con la versione <strong>2008 </strong>e l’ho  aperta con la versione <strong>2005</strong></em>.</p>
<p>Ho provato anche l’operazione contraria: ho creato una nuova soluzione con Visual Studio 2008 (utilizzando il Framework .NET 2.0) e l’ho aperta con Visual Studio 2005.</p>
<p>Il risultato è negativo: Visual Studio 2005 ha indicato che è impossibile aprire il file di soluzione selezionato perché è stato creato con una versione più recente dell’applicazione.</p>
<p>Sembrerebbe quindi impossibile aprire il progetto, ma non è detta l’ultima parola. Infatti, ho già specificato che il nuovo progetto Visual Basic 2008 è stato creato sulla base del Framework .NET 2.0, quindi non dovrebbero esistere incompatibilità con la precedente versione di Visual Studio.</p>
<p>Ho quindi aperto il file della soluzione con il classico Notepad (Blocco note) e ho modificato semplicemente questa riga:</p>
<p>Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 10.00</p>
<p>facendola diventare</p>
<p>Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 9.00</p>
<p>Dopo aver salvato il file di soluzione modificato, ho riprovato ad aprirlo con Visual Studio 2005: questa volta la soluzione si apre senza alcun problema e premendo F5 viene anche regolarmente eseguita.</p>
<p><strong>Nota</strong></p>
<p>La procedura di conversione descritta può funzionare solo se vengono utilizzate funzionalità presenti sia in Visual Studio 2008 che in Visual Studio 2005, ecco perché il nuovo progetto è stato creato sulla base del Framework .NET 2.0.</p>
<p>Se avessimo utilizzato, per esempio, il Framework .NET 3.5, potremmo aver introdotto delle funzionalità non presenti nella versione 2005 e quindi incompatibili.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 121px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Viaggio di andata: dalla versione 2005 alla versione 2008<strong>Prima fase</strong> -<em> soluzione sviluppata con la versione 2005 e  l’ho aperta con la versione 2008</em>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanogiacchi.com/blog/uncategorized/conversione-di-soluzioni-da-visual-studio-2005-a-2008-e-viceversa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intranet</title>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/intranet-2</link>
		<comments>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/intranet-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Giacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogiacchi.com/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Implementazione di una Intranetcon un WAMP server che sfruttava per il riconoscimento degli utenti il protocollo LDAP fornito da un gestore di dominio MSWindows2003. La intranet implementava oltre alla pubblicazione di News , anche Help Desk service, Agend Active Management, Tiket Service, Content Management. Parte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Implementazione di una Intranetcon un WAMP server che sfruttava per il riconoscimento degli utenti il<br />
protocollo LDAP fornito da un gestore di dominio MSWindows2003.<br />
La intranet implementava oltre alla pubblicazione di News , anche Help Desk service, Agend Active<br />
Management,<br />
Tiket Service, Content Management. Parte dell&#8217;applicativo sfruttano tecnologie .NET.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/intranet-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demone</title>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/demone</link>
		<comments>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/demone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Giacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[Bash Shell]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Curl]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2000 Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogiacchi.com/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione e realizzazione di un demone in C che sfrutti comandi Bash Shell, e utilizzi CURL per il trasferimento di informazioni tra server IBM AIX e Windows 2000 Server.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progettazione e realizzazione di un demone in C che sfrutti comandi Bash Shell, e utilizzi CURL per il trasferimento di informazioni tra server IBM AIX e Windows 2000 Server.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/demone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intranet</title>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/intranet</link>
		<comments>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/intranet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Giacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogiacchi.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Implementazione di una Intranet con un WAMP server che sfruttava per il riconoscimento degli utenti il protocollo LDAP fornito da un gestore di dominio MSWindows2003. La intranet implementava oltre alla pubblicazione di News , anche Help Desk service, Agend Active Management, Tiket Service, Content Management....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Implementazione di una Intranet con un WAMP server che sfruttava per il riconoscimento degli utenti il<br />
protocollo LDAP fornito da un gestore di dominio MSWindows2003.<br />
La intranet implementava oltre alla pubblicazione di News , anche Help Desk service, Agend Active<br />
Management, Tiket Service, Content Management. Parte dell&#8217;applicativo sfruttano tecnologie .NET.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/intranet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LabView &amp; C++</title>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/labview-cpp</link>
		<comments>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/labview-cpp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Giacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogiacchi.com/blog/uncategorized/labview-c</guid>
		<description><![CDATA[Sviluppo di un sistema DAQ in LabView 10 e C#.NET atto all&#8217;aquisizione di dati proveninti da una rs232, analizzarli e rappresentarli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sviluppo di un sistema DAQ in LabView 10 e C#.NET atto all&#8217;aquisizione di dati proveninti da una<br />
rs232, analizzarli e rappresentarli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/labview-cpp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheduler 80C51, I2C &amp; PT100</title>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/scheduler-80c51-i2c-pt100</link>
		<comments>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/scheduler-80c51-i2c-pt100#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Giacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogiacchi.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Sviluppo di uno o scheduler in C per 80c51 microcontroller per una Embed application; atta a raccogliere la temperatura attraverso una resistenza PT100 ed renderla disponibile in una porta rs232.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sviluppo di uno o scheduler in C per 80c51 microcontroller per una Embed application; atta a<br />
raccogliere la temperatura attraverso una resistenza PT100 ed renderla disponibile in una porta<br />
rs232.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/scheduler-80c51-i2c-pt100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SendMetric &amp; Menagement</title>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/send-metric-and-menagement</link>
		<comments>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/send-metric-and-menagement#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 13:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Giacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogiacchi.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione di un demone che sfruttava il canale UDP/IP per iviare al server LAMP metriche d nome e valori diversi. Il tutto atto alla raccolta di informazioni di vario tipo di varia natura in maniera asincrona, al fine di ottenere un monitoraggio completo su host...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizzazione di un demone che sfruttava il canale UDP/IP per iviare al server LAMP metriche d<br />
nome e valori diversi.<br />
Il tutto atto alla raccolta di informazioni di vario tipo di varia natura in maniera asincrona, al fine di<br />
ottenere un monitoraggio completo su host (virtuali e non) distribuiti nella sala server.<br />
Il prodotto prevedeva anche un sistema di allarmi gestiti tramite SMS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/send-metric-and-menagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 10.282 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-31 00:45:51 -->
