<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Stefano Giacchi&#039;s Blog</title>
	<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 08:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Conversione di soluzioni da Visual Studio 2005 a 2008 e viceversa</title>
		<description><![CDATA[Ho fatto un piccolo esperimento per verificare la compatibilità delle soluzioni sviluppate in Visual Studio 2005 e nella nuova versione 2008. La questione può essere interessante e importante specialmente per chi sviluppa ancora con la versione 2005 e vuole condividere i progetti con chi invece...]]></description>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/uncategorized/conversione-di-soluzioni-da-visual-studio-2005-a-2008-e-viceversa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intranet</title>
		<description><![CDATA[Implementazione di una Intranetcon un WAMP server che sfruttava per il riconoscimento degli utenti il protocollo LDAP fornito da un gestore di dominio MSWindows2003. La intranet implementava oltre alla pubblicazione di News , anche Help Desk service, Agend Active Management, Tiket Service, Content Management. Parte...]]></description>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/intranet-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Demone</title>
		<description><![CDATA[Progettazione e realizzazione di un demone in C che sfrutti comandi Bash Shell, e utilizzi CURL per il trasferimento di informazioni tra server IBM AIX e Windows 2000 Server.]]></description>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/demone</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intranet</title>
		<description><![CDATA[Implementazione di una Intranet con un WAMP server che sfruttava per il riconoscimento degli utenti il protocollo LDAP fornito da un gestore di dominio MSWindows2003. La intranet implementava oltre alla pubblicazione di News , anche Help Desk service, Agend Active Management, Tiket Service, Content Management....]]></description>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/intranet</link>
			</item>
	<item>
		<title>LabView &amp; C++</title>
		<description><![CDATA[Sviluppo di un sistema DAQ in LabView 10 e C#.NET atto all&#8217;aquisizione di dati proveninti da una rs232, analizzarli e rappresentarli.]]></description>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/labview-cpp</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scheduler 80C51, I2C &amp; PT100</title>
		<description><![CDATA[Sviluppo di uno o scheduler in C per 80c51 microcontroller per una Embed application; atta a raccogliere la temperatura attraverso una resistenza PT100 ed renderla disponibile in una porta rs232.]]></description>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/scheduler-80c51-i2c-pt100</link>
			</item>
	<item>
		<title>SendMetric &amp; Menagement</title>
		<description><![CDATA[Realizzazione di un demone che sfruttava il canale UDP/IP per iviare al server LAMP metriche d nome e valori diversi. Il tutto atto alla raccolta di informazioni di vario tipo di varia natura in maniera asincrona, al fine di ottenere un monitoraggio completo su host...]]></description>
		<link>http://www.stefanogiacchi.com/blog/portfolio/send-metric-and-menagement</link>
			</item>
</channel>
</rss>
